
简要描述:信號源頻率範圍:DC, 10Hz ~ 3/5/10/20/30MHz信號源位准:10mV ~ 2V/200 µ A ~ 20mA阻抗精密分析仪器基本阻抗量測精度 ±0.08%自動電平控制(ALC)功能輸出阻抗25 Ω /100 Ω 可切換性價比高,除基本量測及繪圖功能,更支援介電及導磁係數量測超快量測速度 < 3mS(较快)開路/短路/負載校正功能
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 中国台湾益和 | 外形尺寸 | 336x147x340mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg |
规格
测试频率
| 6630E-10 | 10Hz ~ 10MHz |
| 小分辨率 | 100mHz, 6位频率输入 | |
| 准确度 | 7 ppm±100mHz | |
| 基本测量准确度 | ± 0.08% | |
AC 量测
| 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms |
| 电压小分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ALC ON:6% * 设定电压 ± 2mV ALC OFF:10% * 设定电压 ± 2mV | |
| 测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | |
| 电流小分辨率 | 10µA | |
| 准确度 | ALC ON:6% * 设定电流 ± 20µA ALC OFF:10% * 设定电流 ± 20µA | |
| 测量时间 (快) | < 3ms | |
| 输出阻抗 | 可切换25Ω、100Ω (标称值) | |
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因子)、Q(品质因子)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、 Vdc-Idc(直流电压电流)、ESR(等效串联电阻) | |
| 测量模式 | Meter 模式,多步列表 | |
| 校准功能 | 开路、短路、负载 | |
| 等效电路 | 串联、并联 | |
| 多步列表测试 | 50组多步测试设定(每组15个测试步骤) | |
| PC LINK/CPK报表环境 | 选购 | |
| 内部储存内存 | 100组LCR仪器设定文件 | |
| 外部USB内存 | LCR仪器设定文件、BMP图像、测试数据 | |
接口 | I/O 界面 | Handler |
| 串行通讯接口 | USB、RS232 | |
| 并行通讯接口 | GPIB | |
| 显示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
| 操作环境 | 温度: 10℃ ~ 40℃, 湿度: ≦80%RH | |
| 电源要求 | 电压 | 90V ~ 264Vac |
| 频率 | 47Hz ~ 63Hz | |
| 功耗 | 低功耗设计:大30W (标称值) | |
| 体积 (W*H*D) | 336x147x340 mm | |
| 重量 | 超轻量设计:3 kg | |
参数量测范围
| |Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
| R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
| |Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
| G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
| θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
| θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
| Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
| Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
| D | ± 0.00000 to 9999.99 |
| Q | ± 0.00 to 9999.99 |
| Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
| Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
应用范围
| 被动组件 | 电容器、电感器、电阻器、变压器、陶瓷谐振器、石英晶体 |
| 半导体组件 | 变容二极管之 cv 特性分析、二极管 |
| 电磁材料 |
产品咨询
微信扫一扫